Se recuerda a todos los equipos que si tienen partidos aplazados de las jornadas 1 º – 5 º se tienen que jugaran en la jornada programada de aplazados el 03-04 noviembre.
Se autoriza a jugar los partidos con anterioridad a esa fecha entre semana o dos partidos en la misma jornada si hay acuerdo entre los clubes de no ser así se jugaran los aplazado el 03-04 de noviembre.
Todo partido no jugado en esa jornada de aplazados pasara el comité de competición
Todo partido no disputado o no subido a APP o enviada el acta se pasará al comité de competición.
| JORNADA 1º | ||||
| HONOR GRUPO I | ||||
| SAN CRISTOBAL | ||||
| TALAMANCA | ||||
| JORNADA 5 º | ||||
| PRIMERA GRUPO II | SEGUNDA A I | SEGUNDA A II | ||
| MOSTOLES | ORCASITAS | FALTA | RIVAS | |
| POZUELO | CONCEPCION | 1º PARTIDO | COLMENAR VIEJO | |
| PINTO | ||||
| TALAMANCA | SEGUNDA B I | |||
| PEDRIZA | ||||
| TERCERA A I | TERCERA A II | MOSTOLES | ||
| VALDEPORTE | SAN CRISTOBAL | |||
| PINTO | ORCASITAS | |||
| DAGANZO | ||||
| RIVAS | ||||
| JORNADA 6 º | ||||
| HONOR GRUPO II | PRIMERA GRUPO I | |||
| GETAFE | DAGANZO | |||
| POZUELO | LEGANES | |||
| SEGUNDA B I | SEGUNDA B II | TERCERA A II | ||
| ARGANDA | FUENSALIDA | SAN CRISTOBAL | ||
| PINTO | TORRES | RIVAS |


Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.